型號說明
WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計
我公司服務宗旨:
公司堅持“為用戶服務、對用戶負責、讓用戶滿意”的宗旨,認真貫徹執行ISO9001質量體系標準的要求,不斷提高企業的產品質量和服務質量。
WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計
型號 | 軸向型雙金屬溫度計 |
WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 |
WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 |
WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計詳細參數
WSS | 軸向型雙金屬溫度計 |
產品執行標準 | JB/T8803-1998 |
熱響應時間 | ≤40s |
測溫范圍 | 0~500 |
精度等級 | 1.5級 |
保護管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盤規格 | 表盤直徑60 |
長度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度調整誤差 | 角度調整誤差應不超過其量程的1.0% |
連接方式 | 無固定裝置 |
防護等級 | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計
我公司售后服務承諾:
用戶使用我公司提供的產品時,如遇到任何問題,都可以得到支持與幫助。用戶可以一名主要與我公司客戶服務中心。一旦接到用戶的請求,客戶服務部的專業工程師將在規定時間內通過解決或回答用戶所提出的問題。另我公司設有24小時售后,保證在接到用戶通知后24小時給出答復,對需要派人處理的,公司在合理的時間內派服務人員趕到現場進行處理,使設備能盡快地恢復正常工作。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:281121
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏